| 名称 | 価格 | |
|---|---|---|
| Vecna Robotics BEAR | 4000万円 | |
| PR2 | 3200万円(40万ドル) | |
| ACTROID-F(アクロイドーエフ) | 1000万円前後(ソフトウェア込み) | |
| PaPeRo | 100~200万円ほど(開発環境込み1000万円前後) | |
| wakamaru | 150万円程度 | |
| Anybots QB | 80万円程度 | |
| ネクステージ / 川田工業 | 740万円 | |
| HRP-4 (2010)/川田工業 | 2600万円 | |
| HRP-2 (2002)/川田工業 | 3800万円 | |
| robi /デアゴスティーニ | トータル15万円程度 | |
| ロボホン | 19万8000円 | |
| NAO | 125万円 | ![]() |
| Tapia | 105,840円 | ![]() |
| クラタス | 1億2千万円 | |
| 週刊 鉄腕アトムを作ろう! | 19万円 |
